Qatar: Norris op pole voor Sprint
Ook in SQ2 toonde Norris zich de snelste, terwijl Fernando Alonso (Aston Martin) deze keer de eerste afvaller werd met een elfde snelste tijd. Hij was amper veertig duizendsten trager dan Liam Lawson (RB) die dus wel kon doorstoten naar de laatste sessie. Na Alonso volgde Alex Albon (Williams) op P12, terwijl Valtteri Bottas (Alfa Romeo) dertiende was. Lance Stroll (Aston Martin) en Kevin Magnussen (Haas) waren de hekkensluiters van SQ2.
In de ultieme sessie, die zoals steeds amper acht minuten duurde, werd het zachte rubber van Pirelli uitgehaald. In de training was Leclerc nog vier tienden sneller dan Norris, maar nu leek het erop dat de verschillen kleiner zouden zijn. McLaren slaagde er echter in na de eerste poging in SQ3 om de eerste startrij voorlopig te bezetten, bijna drie tienden voor George Russell (Mercedes).
In de tweede en laatste gooi naar de pole voor de Sprint maakte Norris een foutje waardoor hij zijn ronde niet afmaakte. Hij bleef toch de snelste van het veld want ook teamgenoot Piastri kon zijn tijd niet verbeteren en zakte zo terug naar P3 toen Russell wel zijn tijd kon verscherpen. Ferrari volgde op de vierde en vijfde plek, terwijl kersvers viervoudig wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) amper zesde was. Lewis Hamilton (Mercedes) volgde ruim één tiende verderop op P7, terwijl Pierre Gasly (Alpine) nog eens een halve seconde verderop terug te vinden was met de achtste snelste tijd. Nico Hülkenberg (Haas) en Liam Lawson sluiten morgen de vijfde startrij af.
Uitslag Sprint kwalificatie F1 Grote Prijs van Qatar 2024
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:21.012 |
2. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:21.075 |
3. | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:21.171 |
4. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | 1:21.281 |
5. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:21.308 |
6. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:21.315 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:21.474 |
8. | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:21.978 |
9. | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:22.088 |
10. | Liam Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | 1:22.577 |
11. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:22.433 |
12. | Alexander Albon | Williams Racing | 1:22.526 |
13. | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:22.538 |
14. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:22.599 |
15. | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:22.738 |
16. | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 1:22.718 |
17. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1:22.722 |
18. | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:22.906 |
19. | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:22.948 |
20. | Franco Colapinto | Williams Racing | 1:23.423 |
Tweet