GT3 Awards: De meest succesvolle en actieve rijders in 2017


Lees ook: GT3 Awards: De populairste kampioenschappen in 2017
Lees ook: GT3 Awards: De meest succesvolle en drukst bezette teams in 2017
Lees ook: GT3 Awards: De meest succesvolle constructeurs in 2017

Statistieken
Rijder | Land | Aantal races |
---|---|---|
Christopher Mies | Duitsland | 36 |
Frank Stippler | Duitsland | 36 |
Norbert Siedler | Oostenrijk | 36 |
Christian Engelhart | Duitsland | 34 |
Marco Mapelli | Italië | 34 |
Kelvin van der Linde | Zuid-Afrika | 33 |
Jules Gounon | Frankrijk | 33 |
Philipp Eng | Oostenrijk | 32 |
Christopher Haase | Duitsland | 32 |
Bryan Sellers | Verenigde Staten | 32 |
Rijder | Land | Aantal overwinningen |
---|---|---|
Jon Minshaw | Groot-Brittannië | 6 |
Christian Engelhart | Duitsland | 6 |
Mirko Bortolotti | Italië | 5 |
Phil Keen | Groot-Brittannië | 5 |
Maximilian Buhk | Duitsland | 5 |
Stefano Gai | Italië | 5 |
Anthony Pons | Frankrijk | 5 |
Connor de Phillippi | Verenigde Staten | 5 |
Kelvin van der Linde | Zuid-Afrika | 5 |
Markus Winkelhock | Duitsland | 5 |
Robert Renauer | Duitsland | 5 |
Rijder | Land | Aantal pole-posities |
---|---|---|
Matteo Malucelli | Italië | 8 |
Emmanuele Busnelli | Italië | 5 |
Phil Keen | Groot-Brittannië | 4 |
Kelvin van der Linde | Zuid-Afrika | 4 |
Alex Frassinetti | Italië | 4 |
Joffrey de Narda | Frankrijk | 4 |
Mathieu Jaminet | Frankrijk | 3 |
Alessandro Pier Guidi | Italië | 3 |
Mirko Bortolotti | Italië | 3 |
Jules Gounon | Frankrijk | 3 |
Alessio Picariello | België | 3 |
Rijder | Land | Aantal snelste ronde |
---|---|---|
Kelvin van der Linde | Zuid-Afrika | 8 |
Mathieu Jaminet | Frankrijk | 7 |
Anthony Pons | Frankrijk | 6 |
Phil Keen | Groot-Brittannië | 5 |
Maximilian Buhk | Duitsland | 5 |
Jeroen Bleekemolen | Nederland | 5 |
Mirko Bortolotti | Italië | 4 |
Ashley Walsh | Australië | 4 |
Martin Rump | Estland | 3 |
Alex Riberas | Spanje | 3 |
Alessandro Pier Guidi | Italië | 3 |
Rijder | Land | Aantal kilometers* |
---|---|---|
Christopher Mies | Duitsland | 10.344,912 |
Connor de Phillippi | Verenigde Staten | 9.045,280 |
Jeroen Bleekemolen | Nederland | 8.884,274 |
Frank Stippler | Duitsland | 7.239,693 |
Luca Stolz | Duitsland | 7.201,616 |
Robert Renauer | Duitsland | 7.177,651 |
Bryan Sellers | Verenigde Staten | 6.939,518 |
Christopher Haase | Duitsland | 6.534,956 |
Sven Müller | Duitsland | 6.220,924 |
Tom Onslow-Cole | Groot-Brittannië | 6.142,087 |
Jesse Krohn | Finland | 6.112,059 |
*Doordat we niet over alle telemetrie beschikten kunnen deze resultaten afwijken van de realiteit.
Foto's: Arne Simons & Racing International Photography
Tweet